Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Huixin |
Certification: | ISO14001 ISO9001 ISO/TS16949 UL |
Numéro de modèle: | MM3Z6V8 SOD-323 |
Quantité de commande min: | 3000 pcs |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | 3000pcs/reel/box |
Délai de livraison: | 2-4 semaines |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal, argent liquide |
Capacité d'approvisionnement: | 1 milliard de morceaux de mois |
Type: | Diode Zener 300mW planaire | Paquet: | Diode Zener SOD-323 |
---|---|---|---|
Type de paquet: | Diode montée extérieure de SMD | Temps d'échantillon: | 5-7 jours |
Dissipation de puissance totale: | 300mW maximal | Nom. Tension: | 6.8V |
Tolérance: | ± 5% | Position de montage: | Quels |
MOQ: | 3000pcs | Caractéristique: | Petit paquet en plastique |
Surligner: | diode planaire épitaxiale de silicium,régulateur utilisant la diode Zener |
Composants actifs de la diode Zener SMD de la tolérance 5% de cas planaire du paquet SOD-323
MM3Z2V0~MM3Z75 SOD-323 Datasheet.pdf
Paramètre | Symbole |
Valeur
|
Unité | |||
Dissipation de puissance | Ptot |
300
|
mW | |||
La température de jonction | TJ |
150
|
℃ | |||
Jonction de résistance thermique à l'air ambiant | RthA |
417
|
℃/W | |||
Tension en avant à SI =10mA | VF |
0,9
|
V |